View Catalogoprecios #8
| Codigo | 8 |
|---|---|
| Costo | 0 |
| Estado | 1 |
| Existencia | 10 |
| Fecha Actualizacion | 0000-00-00 00:00:00 |
| Fecha Creacion | 0000-00-00 00:00:00 |
| Impto | No asignado |
| Linea | 1 |
| Margen Contado | 0 |
| Margen Credito | 0 |
| Margen Sugerido | 0 |
| Nombre | DIVISION NORMAL |
| Numero Ingreso | |
| Precio Contado | 0 |
| Precio Credito | 3500 |
| Precio Sugerido | 3500 |
| Prov | 1 |
| Unidad | |
| Usuario | 1 |
| Mayorista | 1150.00 |
| Prima | 300.00 |