View Catalogoprecios #5
| Codigo | 5 |
|---|---|
| Costo | 0 |
| Estado | 1 |
| Existencia | 20 |
| Fecha Actualizacion | 2019-12-03 00:00:00 |
| Fecha Creacion | 2019-12-03 21:12:17 |
| Impto | 0 |
| Linea | |
| Margen Contado | 0 |
| Margen Credito | 0 |
| Margen Sugerido | 0 |
| Nombre | CHINERO DE MESA |
| Numero Ingreso | |
| Precio Contado | 0 |
| Precio Credito | 3300 |
| Precio Sugerido | 3300 |
| Prov | |
| Unidad | 1 |
| Usuario | 1 |
| Mayorista | 1060.00 |
| Prima | 300.00 |