View Catalogoprecios #2
| Codigo | 2 |
|---|---|
| Costo | 0 |
| Estado | 1 |
| Existencia | 20 |
| Fecha Actualizacion | 2019-11-24 00:00:00 |
| Fecha Creacion | 2019-11-24 02:11:16 |
| Impto | 0 |
| Linea | |
| Margen Contado | 0 |
| Margen Credito | 0 |
| Margen Sugerido | 0 |
| Nombre | JUEGO DE SILLAS |
| Numero Ingreso | |
| Precio Contado | 300 |
| Precio Credito | 5600 |
| Precio Sugerido | 5600 |
| Prov | |
| Unidad | Juego |
| Usuario | 1 |
| Mayorista | 3000.00 |
| Prima | 400.00 |