View Catalogoprecios #19
| Codigo | 19 |
|---|---|
| Costo | 0 |
| Estado | 1 |
| Existencia | 10 |
| Fecha Actualizacion | 0000-00-00 00:00:00 |
| Fecha Creacion | 0000-00-00 00:00:00 |
| Impto | No asignado |
| Linea | 1 |
| Margen Contado | 0 |
| Margen Credito | 0 |
| Margen Sugerido | 0 |
| Nombre | COLCHON |
| Numero Ingreso | |
| Precio Contado | 0 |
| Precio Credito | 1980 |
| Precio Sugerido | 1980 |
| Prov | 1 |
| Unidad | |
| Usuario | 1 |
| Mayorista | 850.00 |
| Prima | 200.00 |