View Catalogoprecios #18
| Codigo | 18 |
|---|---|
| Costo | 0 |
| Estado | 1 |
| Existencia | 10 |
| Fecha Actualizacion | 0000-00-00 00:00:00 |
| Fecha Creacion | 0000-00-00 00:00:00 |
| Impto | No asignado |
| Linea | 1 |
| Margen Contado | 0 |
| Margen Credito | 0 |
| Margen Sugerido | 0 |
| Nombre | ESTANTE SIN GAVETA |
| Numero Ingreso | |
| Precio Contado | 0 |
| Precio Credito | 3300 |
| Precio Sugerido | 3300 |
| Prov | 1 |
| Unidad | 1 |
| Usuario | 1 |
| Mayorista | 0.00 |
| Prima | 300.00 |