View Catalogoprecios #15
| Codigo | 15 |
|---|---|
| Costo | 0 |
| Estado | 1 |
| Existencia | 10 |
| Fecha Actualizacion | 0000-00-00 00:00:00 |
| Fecha Creacion | 0000-00-00 00:00:00 |
| Impto | No asignado |
| Linea | 1 |
| Margen Contado | 0 |
| Margen Credito | 0 |
| Margen Sugerido | 0 |
| Nombre | DIVISION OVALADA |
| Numero Ingreso | |
| Precio Contado | 0 |
| Precio Credito | 4600 |
| Precio Sugerido | 4600 |
| Prov | 1 |
| Unidad | |
| Usuario | 1 |
| Mayorista | 1550.00 |
| Prima | 400.00 |