View Catalogoprecios #10
Codigo | 10 |
---|---|
Costo | 0 |
Estado | 1 |
Existencia | 0 |
Fecha Actualizacion | 0000-00-00 00:00:00 |
Fecha Creacion | 0000-00-00 00:00:00 |
Impto | 0 |
Linea | 0 |
Margen Contado | 0 |
Margen Credito | 0 |
Margen Sugerido | 0 |
Nombre | silla playera |
Numero Ingreso | 0 |
Precio Contado | 3000 |
Precio Credito | 4800 |
Precio Sugerido | 4800 |
Prov | 0 |
Unidad | |
Usuario | 0 |
Mayorista | 0.00 |
Prima | 400.00 |